Podstawowe opłaty:
polecenie przelewu SEPA* | 3,50zł |
polecenie wypłaty | 30zł |
między rachunkami w różnych bankach krajowych w ramach zrzeszenia BPS | 15zł |
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (w trybie pilnym) w EUR, USD, GBP | 120zł |
zryczałtowwane koszty banków pośredniczących pobierane z "góry" od poleceń wypłaty (przy wyborze opcji kosztowej OUR) | 200zł |
polecenie przelewu SEPA* | 0zł |
polecenie wypłaty | 20zł |
*Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca następujące warunki:
zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta przez Bank | 150 zł + koszty banków trzecich |
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu w walucie obcej, wykonane na zlecenie Klienta | 150 zł + koszty banków trzecich |
wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu w walucie obcej | 20 zł |
reklamacja przekazu w obrocie dewizowym przy opcji OUR naliczana niezależnie | 200 PLN + koszty banków trzecich |
skup walut obcych w gotówce | 0zł |
sprzedaż walut obcych w gotówce | 0zł |
Do pobrania w formie aktywnych pdf:
Do pobrania:
2021-01-22 | ||
EUR | 4,5354 | +0,10% |
GBP | 5,0920 | -0,63% |
USD | 3,7255 | -0,15% |
CHF | 4,2102 | +0,12% |
2021-01-22 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-01-22 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |