FAJNA LOKATA NA 5
Lokaty w walutach:
Okres przetrzymania | USD | EUR | GBP |
---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
3 miesiące | 0,15% | 0,10% | 0,15% |
6 miesięcy | 0,20% | 0,20% | 0,25% |
12 miesięcy | 0,25% | 0,30% | 0,50% |
Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu w walucie wymienialnej, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości 0,01 stopy oprocentowania dla danego wkładu.
Lokaty PROGRESJA - 12 i 24 miesiące:
Lokata Progresja stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 lub 24 miesiące). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.
Minimalna kwota lokaty:
Okres przetrzymania | PROGRESJA 12 | PROGRESJA 24 | Okres przetrzymania | PROGRESJA 24 |
---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 0,10% | 0,05% | 13 miesięcy | 1,00% |
2 miesiące | 0,15% | 0,10% | 14 miesięcy | 1,10% |
3 miesiące | 0,20% | 0,15% | 15 miesięcy | 1,20% |
4 miesiące | 0,25% | 0,20% | 16 miesięcy | 1,25% |
5 miesięcy | 0,30% | 0,25% | 17 miesięcy | 1,30% |
6 miesięcy | 0,35% | 0,30% | 18 miesięcy | 1,35% |
7 miesięcy | 0,40% | 0,35% | 19 miesięcy | 1,40% |
8 miesięcy | 0,45% | 0,40% | 20 miesięcy | 1,45% |
9 miesięcy | 0,95% | 0,45% | 21 miesięcy | 1,50% |
10 miesięcy | 1,00% | 0,50% | 22 miesiące | 1,60% |
11 miesięcy | 1,50% | 0,55% | 23 miesiące | 1,75% |
12 miesięcy | 1,75% | 0,70% | 24 miesiące | 2,25% |
Lokaty standard:
Okres przetrzymania | Kwota lokaty | |||
---|---|---|---|---|
  | 100-5tys.zł | 5-20tys.zł | 20-50tys.zł | pow. 50tys.zł |
1 miesiąc | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,50% |
3 miesiące | 0,35% | 0,40% | 0,50% | 0,75% |
6 miesięcy | 0,40% | 0,50% | 0,65% | 1,00% |
9 miesięcy | 0,40% | 0,50% | 0,70% | 1,00% |
12 miesięcy | 0,50% | 0,80% | 1,05% | 1,50% |
24 miesiące | 0,60% | 1,40% | 1,60% | 2,10% |
36 miesięcy | 0,60% | 1,40% | 1,60% | 2,10% |
Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,05% w skali roku.
Lokaty standard S:
Okres przetrzymania | Kwota lokaty | |
---|---|---|
  | 5-10tys.zł | pow. 10tys.zł |
1 miesiąc | 0,50% | 0,60% |
3 miesiące | 0,70% | 0,80% |
Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,05% w skali roku.
Książeczki na budownictwo mieszkaniowe:
Oprocentowanie jest zmienne w skali roku i wynosi 0,75%
Do pobrania:
2019-12-05 | ||
EUR | 4,2777 | -0,04% |
GBP | 5,0651 | +0,40% |
USD | 3,8566 | -0,21% |
CHF | 3,8989 | -0,24% |
2019-12-04 | |
WIBID 3M | 1,51% |
2019-12-04 | |
WIBOR 1M | 1,63% |
WIBOR 3M | 1,71% |
WIBOR 6M | 1,79% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2015-03-04 | |
Stopa referencyjna | 1,50 |
Stopa lombardowa | 2,50 |