Posiadaczem karty może być:
Ogólne warunki:
Zalety kart:
wydanie pierwszej karty do rachunku | 20zł |
wznowienie karty | 35zł |
okres ważności karty | 36 miesięcy |
opłata miesięczna za posiadanie karty | bez opłat |
wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami - lista bankomatów bezprowizyjnych | bez opłat |
wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju | 5zł |
wypłata gotówki w bankomatach za granicą - na terenie EOG | 5zł |
wypłata gotówki w bankomatach za granicą - na terenie poza EOG | 2,00 % (nie mniej niż 15 zł) |
płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą | bez opłat |
wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej | 5zł |
2021-01-15 | ||
EUR | 4,5480 | +0,16% |
GBP | 5,1104 | +0,30% |
USD | 3,7466 | +0,38% |
CHF | 4,2219 | +0,37% |
2021-01-15 | |
WIBID 3M | 0,01% |
2021-01-15 | |
WIBOR 1M | 0,19% |
WIBOR 3M | 0,21% |
WIBOR 6M | 0,25% |
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
2020-05-29 | ||
Stopa referencyjna | 0,10 | |
Stopa lombardowa | 0,50 | |
Redyskonto weksli | 0,11 |