Konto oszczędnościowe EFEKT - same zalety:
Oprocentowanie i opłaty:
Kwota na rachunku w tys.zł | do 1 | powyżej 1 do 20 | powyżej 20 do 50 | powyżej 50 do 100 | powyżej 100 |
Oprocentowanie | 0,00% | 0,90% | 1,00% | 1,20% | 1,45% |
założenie rachunku | 0 zł |
prowadzenie rachunku | 0 zł |
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej | 0 zł |
korzystanie z usług bankowości elektronicznej | 0 zł |
pierwsza wypłata gotówki w miesiącu: | 0 zł |
każda kolejna wypłata gotówki w miesiącu: | 0,20% (min.5zł) |
Pierwsze polecenie przelewu w miesiącu: | 0 zł |
każde kolejne polecenie przelewu w miesiącu złożone w bankowości elektronicznej: | 4,50zł |
każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu złożone w placówce Banku: | 5zł |
każde kolejne polecenie przelewu w miesiącu złożone w placówce Banku: | 7zł |
Środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - nasz Bank posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego